Zawodnicy "Azotów-Puławy" występują w strojach firmy

KS "Azoty-Puławy" JEST LAURATEM "PUŁAWSKIEJ SYBILLI" - PRZECZYTAJ

Strona Główna | Galeria | Filmy | Dźwięki
szukaj:

Klub
Wizytówka
Zarząd
Trenerzy
Historia
Kontakt
Ekstraklasa 2009/2010
Prezentacja
Terminarz
Tabela
Kadra
Ekstraklasa 2008/2009
Kadra
Terminarz
Tabela
Strzelcy

Play Off
O utrzymanie
II liga
Kadra
Terminarz
Tabela
Strefa KIBICA
Komunikaty
Gadżety
Prasa o nas
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2

od 29.09.2007
Ekstraklasa 2007/2008
Kadra
Terminarz
Tabela
Strzelcy
Play-off
Kadra
Nr Imię i Nazwisko Data ur. Wzrost Waga Poprzedni klub
BRAMKARZE
1 Valentyn Koshovy 1981.02.05 200 86 ZTR Zaporoże (Ukraina)
12 Kamil Tylutki 1981.07.02 192 94 wychowanek
16 Piotr Wyszomirski 1988.01.06 194 95 SMS Gdańsk
21 Michał Żyłka 1990.04.04 193 83 wychowanek

OBROTOWI

17 Grzegorz Mazur 1972.08.23 196 105 AZS AWF Biała Podlaska
20 Paweł Sieczka 1976.12.17 197 100 Vive Kielce

SKRZYDŁOWI

2 Grzegorz Balicki 1976.11.28 181 82 Miedź Legnica
3 Maciej Sieczkowski 1986.02.20 176 69 wychowanek
5 Sebastian Płaczkowski 1981.01.11 178 75 wychowanek
8 Łukasz Popławski 1981.05.16 180 90 AZS UMCS Lublin
10 Robert Nowakowski 1967.05.06 184 80 Vive Kielce

ROZGRYWAJĄCY

4 Marcin Kurowski 1973.02.01 188 94 Ystads IF (Szwecja)
6 Remigiusz Lasoń 1982.01.05 200 102 Olimpia Piekary Śląskie
7 Krzysztof Tylutki 1985.07.23 188 82 wychowanek
9 Sebastian Pawluś 1982.03.16 198 103 Stal Mielec
11 Bogumił Buchwald 1983.12.20 198 95 Stelmet AZS Zielona Góra
13 Artur Witkowski 1975.02.23 183 79 AZS AWF Biała Podlaska
14 Mateusz Antolak 1990.09.26 191 90 wychowanek
15 Paweł Kowalik 1991.03.13 191 85 wychowanek
18 Michał Szyba 1988.03.18 195 80 Unia Lublin

    

    TRENER: Gienadij Kamielin

    II TRENER: Robert Nowakowski

    Masażysta: Krzysztof Olszak

    Lekarz: Piotr Stefaniuk


0.135 |